Схема виробництва / переробки
Багатоетапний потік на React Flow. Спільний компонент: production-app (рецепти) і accountant-app (переробка) рендерять один нормалізований ProcessGraph. ЕТАП — великий lane-блок; сировина заходить зверху (📦 зі складу) і втікає вниз, напівфабрикати/готове — всередині, відходи виходять у 🗑. Напівфабрикат одного етапу стає входом наступного — звідси паралельні гілки (кістки → бульйон поки філе → засолка).
Таблиця (первинний вигляд) · ProcessTable
1. Розбір🔥 витрати 1 140,00 ₴
| Найменування | К-сть | Собівартість |
|---|---|---|
| Входи | ||
Лосось свіжий | 3 кг | 1 140,00 ₴ |
| Виходи | ||
Філе лосося· напівфабрикат | 1.80 кг | 760,00 ₴ |
Хребет/кістки· напівфабрикат | 900 г | 380,00 ₴ |
| Відходи | ||
Шкіра, нутрощі | 300 г | — |
Переходить даліФіле лососяХребет/кістки | ||
2.1. Засолка філе🔥 витрати 761,38 ₴
| Найменування | К-сть | Собівартість |
|---|---|---|
| Входи | ||
Сіль морська | 100 г | 0,34 ₴ |
Цукор | 50 г | 1,04 ₴ |
Філе лосося | 1.80 кг | 760,00 ₴ |
| Виходи | ||
Засолений лосось· готова продукція | 1.70 кг | 761,38 ₴ |
| Відходи | ||
Розсіл/втрати | 250 г | — |
2.2. Бульйон з кісток🔥 витрати 380,07 ₴
| Найменування | К-сть | Собівартість |
|---|---|---|
| Входи | ||
Сіль морська | 20 г | 0,07 ₴ |
Хребет/кістки | 900 г | 380,00 ₴ |
| Виходи | ||
Бульйон рибний· готова продукція | 1.50 кг | 380,07 ₴ |
| Відходи | ||
Випар | 200 г | — |
Схема (опційно) · ProcessFlow
сировинанапівфабрикатготова продукціясубпродуктвідходисировина зліва · інгредієнти зверху · відходи → 🗑 · готове → 📦